| 50 GRANVILLE | 8terrains à bâtir | ||||||||||||||||
| Lotisseur | N°Lot | Surface m² |
Shon m² |
Emprise au sol m² |
Prix € |
Observation | État | Contact | |||||||||
| Foncière Résidences | 30 | 506 | 404 | 253 | 89 360 | Libre | terrains@domyhabitat.com | ||||||||||
| Foncière Résidences | 31 | 478 | 382 | 239 | 84 200 | Libre | terrains@domyhabitat.com | ||||||||||
| Foncière Résidences | 35 | 616 | 492 | 308 | 108 992 | vue sur ilot intérieur arboré et paysagé avec pièce d'eau | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 36 | 673 | 538 | 336 | 119 078 | vue sur ilot intérieur arboré et paysagé avec pièce d'eau | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 37 | 505 | 404 | 252 | 89 353 | vue sur ilot intérieur arboré et paysagé avec pièce d'eau | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 38 | 505 | 404 | 252 | 89 353 | vue sur ilot intérieur arboré et paysagé avec pièce d'eau | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 39 | 502 | 401 | 251 | 88 822 | vue sur ilot intérieur arboré et paysagé avec pièce d'eau | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 40 | 573 | 458 | 286 | 101 385 | vue sur ilot intérieur arboré et paysagé avec pièce d'eau | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Les superficies sont données à titre indicatif : le plan de vente établi après autorisation de vente des lots sera la seule pièce contractuelle, une variation de 5% des surfaces étant tolérée sans incidence sur le prix de vente. Les prix ne comprennent pas : - les frais de Notaire - le droit d'enregistrement consécutif à l'acte authentique - les taxes générées par les Permis de Construire du demandeur |
|||||||||||||||||





