| 61 LONRAI | 10 terrains à bâtir | |||||||
|
Lotisseur
|
N°Lot
|
Surface m²
|
Shon m²
|
Expos.
|
Prix € |
Observ. |
État
|
Contact
|
| Foncière Résidences | 1 | 756 | 265 | E-O | 59 360 |
Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 2 | 759 | 266 | NE-SO | 60 420 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 3 | 560 | 196 | NE-SE | 45 580 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 4 | 532 | 186 | NO-SE | 43 460 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 5 | 588 | 206 | NO-SE | 47 700 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 6 | 846 | 293 | NO-SE | 65 720 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 7 | 829 | 290 | O-E | 64 660 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 8 | 637 | 233 | N-S | 50 880 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 9 | 694 | 243 | N-S | 54 060 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 10 | 691 | 242 | N-S | 55 120 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Les superficies sont données à titre indicatif : le plan de vente établi après autorisation de vente des lots sera la seule pièce contractuelle, une variation de 5% des surfaces étant tolérée sans incidence sur le prix de vente. Les prix ne comprennent pas : - les frais de Notaire - le droit d'enregistrement consécutif à l'acte authentique - les taxes générées par les Permis de Construire du demandeur |
||||||||





