| 61 MALE | 15 terrains à bâtir | ||||||||||||||||
|
Lotisseur
|
N°Lot
|
Surface m²
|
Shon m²
|
Expos.
|
Prix € |
Observation |
État
|
CONTACT
|
|||||||||
| Foncière Résidences | 1 | 603 | 180 | O-E | 41 160 |
Réalisation partielle dans l'entrée d'un mur | Libre | terrains@domyhabitat.com |
|||||||||
| Foncière Résidences | 2 | 641 | 200 | O-E | 43 785 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 3 | 910 | 220 | N-S | 59 400 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 4 | 710 | 200 | N-S | 46 200 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 5 | 659 | 200 | N-S | 42 840 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 6 | 643 | 200 | N-S | 41 790 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 7 | 715 | 200 | N-S | 46 725 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 8 | 973 | 220 | N-S | 60 900 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 9 | 491 | 180 | N-S | 33 075 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 10 | 573 | 180 | E-O | 38 430 | Servitude passage d'une canalisation EU | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 11 | 891 | 210 | O-E | 60 795 | RAS | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 12 | 779 | 200 | N-S | 53 235 | Conservation de la haie existante | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 13 | 685 | 180 | E-O | 42 000 | Conservation de la haie existante | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 14 | 564 | 180 | E-O | 41 475 | Conservation de la haie existante | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Foncière Résidences | 15 | 695 | 200 | E-O | 47 460 | Conservation de la haie existante | Libre | terrains@domyhabitat.com | |||||||||
| Les superficies sont données à titre indicatif : le plan de vente établi après autorisation de vente des lots sera la seule pièce contractuelle, une variation de 5% des surfaces étant tolérée sans incidence sur le prix de vente. Les prix ne comprennent pas : - les frais de Notaire - le droit d'enregistrement consécutif à l'acte authentique - les taxes générées par les Permis de Construire du demandeur |
|||||||||||||||||





