| 14 VIEUX FUME | 10 terrains à bâtir | |||||||
|
Lotisseur
|
N°Lot
|
Surface m²
|
Shon m²
|
Expos.
|
Prix € |
Observ. |
État
|
CONTACT
|
| Foncière Résidences | 1 | 801 | 240 | E-O | 68 000 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 2 | 800 | 240 | E-O | 68 000 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 3 | 800 | 240 | E-O | 68 000 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 4 | 802 | 240 | E-O | 68 000 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 5 | 801 | 240 | N-S | 68 000 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 6 | 804 | 240 | O-E | 68 150 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 7 | 810 | 240 | O-E | 68 850 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 8 | 804 | 240 | O-E | 68 150 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Foncière Résidences | 9 | 804 | 240 | O-E | 68 500 | Reserve | ||
| Foncière Résidences | 10 | 807 | 240 | N-S | 68 150 | Libre | terrains@domyhabitat.com | |
| Les superficies sont données à titre indicatif : le plan de vente établi après autorisation de vente des lots sera la seule pièce contractuelle, une variation de 5% des surfaces étant tolérée sans incidence sur le prix de vente. Les prix ne comprennent pas : - les frais de Notaire - le droit d'enregistrement consécutif à l'acte authentique - les taxes générées par les Permis de Construire du demandeur |
||||||||





